规格表
Part Number & Colour 料号和颜色 | Description 型号 | Will fit these cables 适用线缆 | Panel Dimensions 适用面板 | |||||
Black 黑色 | White 白色 | UL Type 线缆类型 | AWG/Conductors 线芯 | Approximate Size 大约线径(mm) | Hole Size 孔径(mm) | Prevent Rotation 扁方尺寸(mm) | Thickness 厚度(mm) | |
圆形线缆用 | ||||||||
1769 | 1770 | RDD 100A-7 | SPT-1 | 18/2 18/3 | 2.7 x 5.6 2.9 x 8.0 | 15.9 | 14 | 0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5 |
扁形线缆用 | ||||||||
1771 | 1772 | RDD 100-7 | SPT-2 & HPN | 18/2 18/3 16/3 | 2.9 x 8.0 4.1 x 7.6 | 15.9 | 14 | 0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5 |
1773 | 1774 | RDD 101-7 | 多种 | 多种 | 5.6 - 7.4 | 15.9 | 14 | 0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5 |
.
如果使用的线缆及面板规格不在以上表格数据中,建议来电或者通过其他在线方式与我们沟通确认!