安装图
‧ 材料:尼龙66
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL认证编号E15331,CSA认证编号LR-8919
‧ 工作温度:-18℃到105℃
安装时因倒扣弹片被向内挤压而引起内径变小,能承受155.6N的反推力。
保护和绝缘边缘粗糙的板孔。
Part Number 料号 | Description 型号 | Chassis Dimensions 面板尺寸 | Part Dimensions 零件尺寸 | |||||
Black 黑色 | White 白色 | Mounting Hole Dia. 安装孔径 | Max. Thickness 最小厚度 | Max. Thickness 最大厚度 | A Inside Diameter 内径 | B Head Diameter 头部直径 | C Overall Height 总高度 | |
2003 | 2004 | SB 250-040 | 6.4 | 1 | 1 | 3.2 | 7.9 | 7.9 |
2000 | 2001 | SB 250-2 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 7.9 | 7.9 |
2010 | 2011 | SB 312-3 | 8 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 9.5 | 7.9 |
2020 | 2021 | SB 375-3 | 9.5 | 0.8 | 3.2 | 4.8 | 11.9 | 10.3 |
2030 | 2031 | SB 375-4 | 9.5 | 0.8 | 3.2 | 6.4 | 11.9 | 10.3 |
2017 | 2018 | SB 375-281 | 9.5 | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 11.9 | 10.3 |
2042 | 2037 | SB 437-243 | 11.1 | 0.8 | 3.2 | 6.2 | 13.5 | 10.3 |
2038 | 2039 | SB 437-4 | 11.1 | 0.8 | 3.2 | 6.4 | 13.5 | 10.3 |
2043 | 2044 | SB 437-5 | 11.1 | 0.8 | 3.2 | 7.9 | 13.5 | 10.3 |
2058 | 2059 | SB 500-4 | 12.7 | 0.8 | 3.2 | 6.4 | 14.2 | 10.3 |
2049 | 2050 | SB 500-5 | 12.7 | 0.8 | 3.2 | 7.9 | 14.7 | 10.3 |
2053 | 2054 | SB 500-6 | 12.7 | 0.8 | 3.2 | 9.9 | 14.7 | 10.3 |
3126 | 3127 | SBT 500-6 | 12.7 | 0.8 | 6.4 | 9.9 | 14.7 | 14.3 |
2150 | 2151 | MSB 13-10 | 13 | 0.8 | 2.5 | 10 | 13.7 | 10.3 |
2060 | 2061 | SB 562-5 | 14.3 | 0.8 | 3.2 | 7.9 | 16.7 | 10.3 |
2063 | 2064 | SB 562-6 | 14.3 | 0.8 | 3.2 | 9.9 | 16.7 | 10.3 |
2066 | 2067 | SB 562-7 | 14.3 | 0.8 | 3.2 | 11.1 | 16.7 | 10.3 |
2075 | 2078 | SB 625-4 | 15.9 | 0.8 | 3.2 | 6.4 | 18.7 | 10.3 |
2070 | 2071 | SB 625-7 | 15.9 | 0.8 | 3.2 | 11.1 | 18.2 | 10.3 |
2073 | 2074 | SB 625-8 | 15.9 | 0.8 | 3.2 | 12.7 | 18.2 | 10.3 |
2830 | 2831 | SB 625-500 | 15.9 | 1.6 | 6.4 | 12.7 | 18 | 13.6 |
2142 | 2143 | MSB 16-12 | 16 | 0.8 | 2.5 | 12 | 18.5 | 10.3 |
2083 | 2084 | SB 687-8 | 17.4 | 0.8 | 3.2 | 12.7 | 19.8 | 10.3 |
2086 | 2087 | SB 687-9 | 17.4 | 0.8 | 3.2 | 14.3 | 19.8 | 10.3 |
2090 | 2091 | SB 750-6 | 19.1 | 0.8 | 3.2 | 9.5 | 21.7 | 10.3 |
2092 | 2099 | SB 750-8 | 19.1 | 0.8 | 3.2 | 12.7 | 21.7 | 10.3 |
2093 | 2094 | SB 750-9 | 19.1 | 0.8 | 3.2 | 14.3 | 21.4 | 10.3 |
2096 | 2097 | SB 750-10 | 19.1 | 0.8 | 3.2 | 15.5 | 21.4 | 10.3 |
2840 | 2841 | SB 750-625 | 19.1 | 1.6 | 6.4 | 16 | 21.1 | 13.5 |
2144 | 2145 | MSB 20-16 | 20 | 0.8 | 2.5 | 16 | 22.6 | 10.3 |
2100 | 2101 | SB 812-9 | 20.6 | 0.8 | 3.2 | 14.3 | 22.6 | 10.3 |
2103 | 2104 | SB 812-10 | 20.6 | 0.8 | 3.2 | 15.9 | 22.6 | 10.3 |
2168 | 2169 | MSB 22-18 | 22 | 0.8 | 2.5 | 18.2 | 24.1 | 11.5 |
2110 | 2111 | SB 875-6 | 22.2 | 0.8 | 3.2 | 9.5 | 24.2 | 11.5 |
2113 | 2114 | SB 875-7 | 22.2 | 0.8 | 3.2 | 11 | 24.2 | 11.5 |
2116 | 2117 | SB 875-8 | 22.2 | 0.8 | 3.2 | 12.7 | 24.2 | 11.5 |
2120 | 2121 | SB 875-9 | 22.2 | 0.8 | 3.2 | 14.3 | 24.2 | 11.5 |
2123 | 2124 | SB 875-10 | 22.2 | 0.8 | 3.2 | 15.9 | 24.2 | 11.5 |
2126 | 2127 | SB 875-11 | 22.2 | 0.8 | 3.2 | 17.5 | 24.2 | 11.5 |
3104 | 3105 | SBT 875-11 | 22.2 | 0.8 | 6.4 | 17.5 | 24.2 | 14.3 |
2146 | 2147 | MSB 25-19 | 25 | 0.8 | 2.5 | 19 | 27.8 | 11.5 |
2140 | 2141 | SB 1000-12 | 25.4 | 0.8 | 3.2 | 19.4 | 28.6 | 11.5 |
3108 | 3109 | SBT 1000-12 | 25.4 | 0.8 | 6.4 | 19.4 | 28.6 | 14.3 |
3085 | 3086 | SBT 1000-790 | 25.4 | 4.3 | †4.3 | 20.1 | 28.8 | 11.4 |
2160 | 2161 | SB 1093-13 | 27.8 - 28.6 | 0.8 | 3.2 | 20.6 | 30.9 | 11.5 |
2163 | 2164 | SB 1093-14 | 27.8 - 28.6 | 0.8 | 3.2 | 22 | 30.9 | 11.5 |
2166 | 2167 | SB 1093-15 | 27.8 - 28.6 | 0.8 | 3.2 | 23.8 | 30.9 | 11.5 |
3128 | 3129 | SBT 1093-15 | 27.8 - 28.6 | 0.8 | 6.4 | 23.8 | 30.9 | 14.3 |
2188 | 2189 | MSB 28-24 | 28 | 0.8 | 2.5 | 24 | 31.3 | 11.5 |
2182 | 2183 | SB 1187-15 | 30 | 0.8 | 3.2 | 23.8 | 33.3 | 11.5 |
3130 | 3131 | SBT 1187-15 | 30.2 | 0.8 | 6.4 | 23.8 | 33.3 | 14.3 |
2198 | 2199 | SB 1250-15 | 31.8 | 0.8 | 3.2 | 23.8 | 34.5 | 11.5 |
2201 | 2202 | SB 1250-16 | 31.8 | 0.8 | 3.2 | 25.4 | 33.3 | 11.5 |
3132 | 3133 | SBT 1250-16 | 31.8 | 0.8 | 6.4 | 25.4 | 33.3 | 14.3 |
2148 | 2149 | MSB 32-26 | 32 | 0.8 | 2.5 | 26 | 34.9 | 11.5 |
2190 | 2191 | MSB 34-26 | 34.2 | 0.8 | 2.5 | 26.2 | 36.8 | 11.5 |
2207 | 2208 | SB 1375-14 | 34.9 | 0.8 | 3.2 | 22.2 | 37.9 | 11.5 |
2210 | 2211 | SB 1375-16 | 34.9 | 0.8 | 3.2 | 25.8 | 37.9 | 11.5 |
3110 | 3111 | SBT 1375-16 | 34.9 | 0.8 | 6.4 | 25.4 | 38.1 | 14.3 |
2233 | 2234 | SB 1500-17 | 38.1 | 0.8 | 3.2 | 27 | 40.9 | 11.5 |
2236 | 2237 | SB 1500-18 | 38.1 | 0.8 | 3.2 | 28.5 | 40.9 | 11.5 |
2240 | 2241 | SB 1500-21 | 38.1 | 0.8 | 3.2 | 33.3 | 40.9 | 11.5 |
3112 | 3113 | SBT 1500-21 | 38.1 | 0.8 | 6.4 | 33.3 | 41.2 | 14.3 |
2273 | 2274 | SB 1625-21 | 41.3 | 0.8 | 3.2 | 33.3 | 44.2 | 11.5 |
2300 | 2301 | SB 1750-22 | 44.5 | 0.8 | 3.2 | 34.9 | 47.6 | 11.5 |
3114 | 3115 | SBT 1750-22 | 44.5 | 0.8 | 6.4 | 34.9 | 47.6 | 14.3 |
2287 | 2288 | SB 1875-24 | 47.6 | 0.8 | 3.2 | 38.1 | 50.8 | 11.5 |
2400 | 2401 | SB 2000-26 | 50.8 | 0.8 | 3.2 | 41.6 | 54 | 11.5 |
2406 | 2414 | SB 2000-28 | 50.8 | 0.8 | 3.2 | 44.5 | 54 | 11.5 |
3116 | 3117 | SBT 2000-26 | 50.8 | 0.8 | 6.4 | 41.3 | 54 | 14.3 |
2415 | 2416 | SB 2.093-29 | 53.1 | 1.6 | 6.4 | 46 | 59.7 | 18.3 |
2417 | 2418 | SB 2.250-29 | 57.2 | 1.6 | 6.4 | 47.1 | 63.1 | 18.3 |
2420 | 2421 | SB 2.500-31 | 63.5 | 1.6 | 6.4 | 50 | 67.5 | 18.3 |
2461 | 2462 | SB 3.000-39 | 76.2 | 1.6 | 6.4 | 62.7 | 80 | 19.1 |
2424 | 2425 | SB 3.000-44 | 76.2 | 1.6 | 6.4 | 69.9 | 80.2 | 18.3 |
2407 | 2408 | SB 3.375-45 | 85.7 | 1.6 | 6.4 | 71.4 | 93 | 18.3 |
2470 | 2471 | SB 3.500-47 | 88.9 | 1.6 | 6.4 | 74.7 | 93 | 18.3 |
2479 | 2480 | SB 4.000-55 | 101.6 | 1.6 | 6.4 | 88.4 | 105.9 | 18.3 |
2409 | 2410 | SB 5.000-75 | 127 | 1.6 | 6.4 | 113.8 | 132.6 | 18.8 |
2484 | 2485 | SB 6.000-88 | 152.4 | 1.6 | 6.4 | 139.2 | 157.9 | 18.8 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...