规格图
‧ 材质:主体和螺母为不锈钢303,密封垫圈为TPE
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL注册编号E51579
‧ 防水等级:IP68(70psi,5bar)
‧ 工作温度: -20℃到100℃
防脱密封圈去除普通O形圈安装槽,节省成本。
用于腐蚀环境的理想选择。
耐盐水、弱酸和多种化学试剂。
符合美国DFARS规范
Part Number 料号 | Cable Dia. Range 线径范围 | Thread Size 螺纹规格 | Description 型号 | Part Dimensions 零件尺寸 | |||||
Min 最小 | Max 最大 | A | B | C | D | E | |||
M6060 | 1.7 | 5.3 | M12 | RSSCG M12 | 12 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6061 | 2.9 | 6.4 | M12 | SSCG M12 | 12 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6062 | 1.7 | 5.8 | M16 | RSSCG M16 | 16 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21.1 |
M6063 | 2.7 | 8 | M16 | SSCG M16 | 16 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21.1 |
M6066 | 2.4 | 7.4 | M20 | RSSCG M20 | 20 | 37.8 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6067 | 4.3 | 11.4 | M20 | SSCG M20 | 20 | 37.8 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6068 | 4.6 | 10.2 | M20 | RSSCG M20 | 22 | 41.9 | 10.4 | 5.1 | 31.2 |
M6069 | 6.6 | 13.8 | M20 | SSCG M20 | 22 | 41.9 | 10.4 | 5.1 | 31.2 |
M6070 | 6.4 | 12.4 | M25 | RSSCG M25 | 25 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6071 | 11 | 17.9 | M25 | SSCG M25 | 25 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6072 | 12.4 | 19.9 | M32 | RSSCG M32 | 32 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6073 | 15 | 25.4 | M32 | SSCG M32 | 32 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6030 | 1.7 | 5.3 | Pg7 | RSSCG PG7 | 12.5 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6031 | 2.9 | 6.4 | Pg7 | SSCG PG7 | 12.5 | 29.5 | 8.1 | 5.1 | 19 |
M6032 | 1.7 | 5.8 | Pg9 | RSSCG PG9 | 15.2 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21 |
M6033 | 2.7 | 8 | Pg9 | SSCG PG9 | 15.2 | 31.8 | 8.1 | 5.1 | 21 |
M6036 | 2.4 | 7.4 | Pg13.5 | RSSCG PG13.5 | 20.4 | 38.9 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6037 | 4.3 | 11.4 | Pg13.5 | SSCG PG13.5 | 20.4 | 38.9 | 10.4 | 5.1 | 27 |
M6038 | 4.6 | 10.2 | Pg16 | RSSCG PG16 | 22.5 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6039 | 6.6 | 13.8 | Pg16 | SSCG PG16 | 22.5 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6040 | 6.4 | 12.4 | Pg21 | RSSCG PG21 | 28.3 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6041 | 11 | 17.9 | Pg21 | SSCG PG21 | 28.3 | 48 | 13.2 | 5.1 | 33.3 |
M6042 | 12.4 | 19.9 | Pg29 | RSSCG PG29 | 37.3 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6043 | 15 | 25.4 | Pg29 | SSCG PG29 | 37.3 | 56.6 | 14.7 | 5.1 | 44.4 |
M6000 | 1.7 | 5.3 | 1/4 NPT | RSSCG 1/4 | 13.7 | 32.8 | 11.4 | 5.1 | 19 |
M6001 | 2.9 | 6.4 | 1/4 NPT | SSCG 1/4 | 13.7 | 32.8 | 11.4 | 5.1 | 19 |
M6002 | 1.7 | 5.8 | 3/8 NPT | RSSCG 3/8 | 17.3 | 35.8 | 12.4 | 5.1 | 21.1 |
M6003 | 2.7 | 8 | 3/8 NPT | SSCG 3/8 | 17.3 | 35.8 | 12.4 | 5.1 | 21.1 |
M6006 | 2.4 | 7.4 | 1/2 NPT | RSSCG 1/2 | 22.2 | 43.2 | 15.5 | 5.1 | 27 |
M6007 | 4.3 | 11.4 | 1/2 NPT | SSCG 1/2 | 22.2 | 43.2 | 15.5 | 5.1 | 27 |
M6008 | 4.6 | 10.1 | 1/2 NPT | RSSCG 1/2 | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6009 | 6.6 | 13.8 | 1/2 NPT | SSCG 1/2 | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 5.1 | 31.2 |
M6010 | 6.4 | 12.4 | 3/4 NPT | RSSCG 3/4 | 28.2 | 50.8 | 15.7 | 5.1 | 33.3 |
M6011 | 11 | 17.9 | 3/4 NPT | SSCG 3/4 | 28.2 | 50.8 | 15.7 | 5.1 | 33.3 |
M6012 | 12.4 | 19.9 | 1 NPT | RSSCG 1 | 34.9 | 61.2 | 19.3 | 5.1 | 44.4 |
M6013 | 15 | 25.4 | 1 NPT | SSCG 1 | 34.9 | 61.2 | 19.3 | 5.1 | 44.4 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...