规格图
‧ 材质:主体螺母为尼龙66,密封垫圈为TPE
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL认证编号E51579,CSA认证编号93876C
‧ 防水等级:IP68(70psi,5bar)
‧ 工作温度:静态-40℃到115℃,动态-20℃到100℃
接头从模后为展开状态易于插入电缆,插入店先后折弯扣住时不会损坏线缆,
及时未弯折请您况下同样的防水
通过NEMA梯形可发防止调压
经过认证,可用于NEMA 6和6P工况。
梯形螺纹可防止安装时跳牙并且实现快速安装。
Part Number 料号 | Cable Dia. Range 线径范围 | Thread Size 螺纹规格 | Description 型号 | Part Dimensions 零件尺寸 | |||||||
Black 黑色 | Grey 浅灰色 | Min 最小 | Max 最大 | A | B | C | D | E | F | ||
MG螺纹 | |||||||||||
M4448 | M4449 | 1.7 | 5.3 | M12 | RLTCG M12 90 | 12 | 17.5 | 38.8 | 8.1 | 22 | 16 |
M4450 | M4451 | 2.9 | 6.4 | M12 | LTCG M12 90 | 12 | 17.5 | 38.8 | 8.1 | 22 | 16 |
M4452 | M4453 | 1.7 | 5.8 | M16 | RLTCG M16 90 | 16 | 22.3 | 44.9 | 8.1 | 27.1 | 21 |
M4454 | M4455 | 2.7 | 8 | M16 | LTCG M16 90 | 16 | 22.3 | 44.9 | 8.1 | 27.1 | 21 |
M4456 | M4457 | 2.4 | 7.4 | M20 | RLTCG M20 90 | 20 | 26.9 | 56.1 | 10.4 | 35.1 | 24.9 |
M4458 | M4459 | 4.3 | 11.4 | M20 | LTCG M20 90 | 20 | 26.9 | 56.1 | 10.4 | 35.1 | 24.9 |
PG螺纹 | |||||||||||
M8530 | M8531 | 1.7 | 5.3 | PG7 | RLTCG 7 90 | 12.5 | 17.5 | 38.8 | 8.1 | 21.8 | 16 |
M8532 | M8533 | 2.9 | 6.4 | PG7 | LTCG 7 90 | 12.5 | 17.5 | 38.8 | 8.1 | 21.8 | 16 |
M8534 | M8535 | 1.7 | 5.8 | PG9 | RLTCG 9 90 | 15.2 | 22.3 | 44.9 | 8.1 | 27.1 | 21 |
M8536 | M8537 | 2.7 | 8 | PG9 | LTCG 9 90 | 15.2 | 22.3 | 44.9 | 8.1 | 27.1 | 21 |
M8538 | M8539 | 1.8 | 6.6 | PG11 | RLTCG 11 90 | 18.6 | 25.1 | 51 | 9.7 | 31.2 | 23.9 |
M8540 | M8541 | 5.8 | 10.2 | PG11 | LTCG 11 90 | 18.6 | 25.1 | 51 | 9.7 | 31.2 | 23.9 |
M4542 | M4543 | 2.4 | 7.4 | PG13.5 | RLTCG 13.5 90 | 20.4 | 26.9 | 56.1 | 10.4 | 35.1 | 24.9 |
M8542 | M8543 | 4.3 | 11.4 | PG13.5 | LTCG 13.5 90 | 20.4 | 26.9 | 56.1 | 10.4 | 35.1 | 24.9 |
NPT螺纹 | |||||||||||
M4560 | M4561 | 1.7 | 5.3 | 1/4 NPT | RLTCG 1/4 90 | 13.7 | 17.5 | 42.5 | 11.4 | 22 | 16 |
M4562 | M4563 | 2.9 | 6.4 | 1/4 NPT | LTCG 1/4 90 | 13.7 | 17.5 | 42.5 | 11.4 | 22 | 16 |
M8560 | M5861 | 1.7 | 5.8 | 3/8 NPT | RLTCG 3/8 90 | 17.3 | 22.3 | 48.9 | 12.4 | 27.1 | 21 |
M8562 | M8563 | 2.7 | 8 | 3/8 NPT | LTCG 3/8 90 | 17.3 | 22.3 | 48.9 | 12.4 | 27.1 | 21 |
M4564 | M4565 | 2.4 | 7.4 | 1/2 NPT | RLTCG 1/2 90 | 22.2 | 26.9 | 61.2 | 15.5 | 35.1 | 24.9 |
M8564 | M8565 | 4.3 | 11.4 | 1/2 NPT | LTCG 1/2 90 | 22.2 | 26.9 | 61.2 | 15.5 | 35.1 | 24.9 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...