规格图
‧ 材质:主体螺母为尼龙66,密封垫圈为TPE
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL认证编号E51579,CSA认证编号93876C
‧ 防水等级:IP65/67
‧ 工作温度:静态-40℃到115℃,动态-20℃到100℃
一体密封设计确保防护等级IP65/67。
易于安装,无需工具或者安装螺母用手即可压入最大可达3.2mm的板孔。
是用于狭窄空间无法固定安装螺母装配的理想选择。
用于双扁方孔中可以防止转动。
Part Number 料号 | Cable Dia. Range 线径范围 | Description 型号 | Part Dimensions 零件尺寸 | |||
Min 最小 | Max 最大 | A | B | C | ||
M3862 | 1.7 | 5.3 | Flex LTRSCG 500 | 12.7 | 11.4 | 63.5 |
M3860 | 2.9 | 6.4 | Flex LTSCG 500 | 12.7 | 11.4 | 63.5 |
M3868 | 1.7 | 4.8 | Flex LTRSCG 625 | 15.9 | 14 | 71.9 |
M3866 | 2.7 | 8 | Flex LTSCG 625 | 15.9 | 14 | 71.9 |
M3874 | 1.8 | 6.4 | Flex LTRSCG 750 | 19.1 | 16.8 | 87.9 |
M3872 | 5.8 | 10 | Flex LTSCG 750 | 19.1 | 16.8 | 87.9 |
M3880 | 2.4 | 6.6 | Flex LTRSCG 875 | 22.2 | 19.6 | 98 |
M3878 | 4.3 | 11.4 | Flex LTSCG 875 | 22.2 | 19.6 | 98 |
M3886 | 4.6 | 11.2 | Flex LTRSCG 1000 | 25.4 | 22.2 | 109.7 |
M3884 | 6.6 | 13.9 | Flex LTSCG 1000 | 25.4 | 22.2 | 109.7 |
M3896 | 12.3 | 18 | Flex LTSCG 1125 | 28.6 | 25.4 | 124.5 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...