规格图
‧ 材质:主体螺母为尼龙66,密封垫圈为TPE
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL认证编号E51579,CSA认证编号93876C
‧ 防水等级:IP68(70psi,5bar)
‧ 工作温度:静态-40℃到115℃,动态-20℃到100℃
较高的防水等级。
耐扭型结构防止电缆突然弯折和延长电缆寿命。
梯形螺纹可防止安装时跳牙并且实现快速安装。
所有接头均采用尼龙本体,密封垫圈采用热塑性弹性体材料
耐盐水、弱酸、汽油、酒精、油脂等普通溶剂的腐蚀
Part Nuber 料号 | Cable Dia. Range 线径范围 | Description 型号 | Part Diensions 零件尺寸 | ||||||
Black 黑色 | Grey 浅灰色 | in 最小 | ax 最大 | A | B | C | D | E | |
Pg螺纹 | |||||||||
3464 | 3465 | 1.6 | 5.3 | FLEX RLTF 7 | 12.5 | 62 | 8.4 | 5.1 | 15 |
3237 | 3238 | 2.9 | 6.4 | FLEX LTF 7 | 12.5 | 62 | 8.4 | 5.1 | 15 |
3466 | 3467 | 1.8 | 4.7 | FLEX RLTF 9 | 15.2 | 70.4 | 8.6 | 5.1 | 19.1 |
3240 | 3241 | 4.6 | 7.9 | FLEX LTF 9 | 15.2 | 70.4 | 8.6 | 5.1 | 19.1 |
3468 | 3469 | 1.8 | 6.6 | FLEX RLTF 11 | 18.6 | 87.4 | 9.9 | 5.1 | 21.8 |
3243 | 3244 | 5.8 | 10 | FLEX LTF 11 | 18.6 | 87.4 | 9.9 | 5.1 | 21.8 |
3246 | 3247 | 4.3 | 11.4 | FLEX LTF 13.5 | 20.4 | 98.6 | 10.4 | 5.1 | 24.1 |
3249 | 3250 | 5.8 | 13.9 | FLEX LTF 16 | 22.5 | 110.7 | 11.4 | 5.8 | 26.7 |
3478 | 3479 | 6.4 | 12.3 | FLEX RLTF 21 | 28.3 | 127.8 | 13.2 | 5.8 | 33 |
3245 | 3248 | 11.4 | 18 | FLEX LTF 21 | 28.3 | 127.8 | 13.2 | 5.8 | 33 |
NPT螺纹 | |||||||||
3474 | 3475 | 1.8 | 4.7 | FLEX RLTF 3/8 | 17 | 75.4 | 13.5 | 5.1 | 19.1 |
3254 | 3255 | 4.6 | 7.9 | FLEX LTF 3/8 | 17 | 75.4 | 13.5 | 5.1 | 19.1 |
3251 | 3252 | 4.3 | 11.9 | FLEX LTF 1/2 | 22.2 | 103.9 | 15.7 | 5.1 | 24.1 |
3266 | 3267 | 5.8 | 13.9 | FLEX LTF LL 1/2 | 22.2 | 115.3 | 15.7 | 5.8 | 26.7 |
3462 | 3463 | 6.4 | 12.3 | FLEX RLTF 3/4 | 27.1 | 130.6 | 16 | 5.8 | 33 |
3239 | 3242 | 11.4 | 18 | FLEX LTF 3/4 | 27.1 | 130.6 | 16 | 5.8 | 33 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...