规格图

‧ 材质:主体螺母为尼龙66,密封垫圈为TPE
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL注册编号E51579,CSA认证编号93876C
‧ 防水等级:IP68(70psi,5bar)
‧ 工作温度:静态-40℃到115℃,动态-20℃到100℃
较高的防水等级。
经过认证,可用于NEMA 6和6P工况。
梯形螺纹可防止安装时跳牙并且实现快速安装。
所有接头均采用尼龙本体,密封垫圈采用热塑性弹性体材料
耐盐水、弱酸、汽油、酒精、油脂等普通溶剂的腐蚀
Part Number 料号 | Cable Dia. Range 线径范围 | Description 型号 | Part Dimensions 零件尺寸 | ||||||
Black 黑色 | Grey 浅灰色 | Min 最小 | Max 最大 | A | B | C | D | E | |
M4514 | M4515 | 1.7 | 5.6 | RLTCG 1/4 | 13.7 | 32.8 | 11.4 | 5.3 | 16 |
M4516 | M4517 | 2.9 | 6.4 | LTCG 1/4 | 13.7 | 32.8 | 11.4 | 5.3 | 16 |
M3458 | M3459 | 1.7 | 5.8 | RLTCG 3/8 | 17.3 | 35.8 | 12.4 | 5.3 | 21.1 |
M3228 | M3229 | 2.7 | 7.9 | LTCG 3/8 | 17.3 | 35.8 | 12.4 | 5.3 | 21.1 |
M4518 | M4519 | 2.4 | 7.4 | RLTCG 1/2 | 22.2 | 43.2 | 15.5 | 5.3 | 24.9 |
M3231 | M3232 | 4.3 | 11.4 | LTCG 1/2 | 22.2 | 43.2 | 15.5 | 5.3 | 24.9 |
M4520 | M4521 | 4.6 | 11.2 | RLTCG LL 1/2 | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 6.4 | 26.9 |
M3200 | M3201 | 5.8 | 13.5 | LTCG LL 1/2 | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 6.4 | 26.9 |
M3460 | M3461 | 6.5 | 12.4 | RLTCG 3/4 | 26.4 | 50.8 | 15.7 | 6.4 | 33 |
M3234 | M3235 | 11 | 17.9 | LTCG 3/4 | 26.4 | 50.8 | 15.7 | 6.4 | 33 |
M8439 | M8440 | 12.4 | 20 | RLTCG 1 | 33.7 | 61.2 | 19.3 | 7.6 | 43.9 |
M8437 | M8438 | 15 | 25.4 | LTCG 1 | 33.7 | 61.2 | 19.3 | 7.6 | 43.9 |
M4522 | M4523 | 20 | 25.9 | RLTCG 1-1/4 | 42.7 | 68.3 | 19.8 | 7.6 | 52.1 |
M4524 | M4525 | 22.2 | 32 | LTCG 1-1/4 | 42.7 | 68.3 | 19.8 | 7.6 | 52.1 |
M3319 | M3320 | 25.4 | 31.5 | RLTCG 1-1/2 | 48.8 | 71.3 | 19.3 | 9.1 | 63 |
M3317 | M3318 | 31.2 | 38.1 | LTCG 1-1/2 | 48.8 | 71.3 | 19.3 | 9.1 | 63 |
M3323 | M3324 | 29.5 | 34.3 | RLTCG 2 | 60.8 | 74.3 | 20.1 | 10.7 | 69.9 |
M3321 | M3322 | 36.8 | 44 | LTCG 2 | 60.8 | 74.3 | 20.1 | 10.7 | 69.9 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面.
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min.
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.