规格图

‧ 材料:尼龙66
‧ 阻燃等级:UL94V-2
‧ 认证:UL认证编号E15331,CSA认证编号LR-8919
‧ 工作温度:-18℃到105℃
用手按压即可安装。
完全绝缘并且隔离电力电缆、通信电缆、低转速轴以及推拉杆。
Part Number 料号 | Description 型号 | Chassis Dimensions 面板尺寸 | Part Dimensions 零件尺寸 | ||||
Black 黑色 | White 白色 | Mounting Hole Dia. 安装孔径 | Max. Thickness 最大厚度 | A Inside Diameter 内径 | B Head Diameter 头部直径 | C Overall Height 总高度 | |
2800 | 2801 | B 187-125 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 6 |
2859N | 2860N | B 218-125N | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 7.1 | 6 |
2859 | 2860 | B 218-125 | 5.5 | 1.6 | 3.2 | 7.1 | 6 |
2003N | 2004N | B 250-187N | 6.4 | 1.2 | 4.7 | 7.9 | 6 |
2853N | 2854N | B 281-218N | 7.1 | 1.2 | 5.6 | 8.7 | 6 |
2853 | 2854 | B 281-218 | 7.1 | 1.6 | 5.6 | 8.7 | 6 |
2808 | 2809 | B 307-244 | 7.8 | 1.6 | 6.2 | 9.7 | 6 |
2810N | 2811N | B 312-250N | 7.9 | 1.2 | 6.3 | 9.5 | 6 |
2810 | 2811 | B 312-250 | 7.9 | 1.6 | 6.3 | 9.5 | 6 |
2856N | 2857N | B 343-218N | 8.7 | 1.2 | 5.6 | 10.3 | 6.4 |
2856 | 2857 | B 343-218 | 8.7 | 1.6 | 5.6 | 10.3 | 6.4 |
2803N | 2804N | B 375-250N | 9.5 | 1.2 | 6.3 | 11.1 | 6.4 |
2803 | 2804 | B 375-250 | 9.5 | 1.6 | 6.3 | 11.1 | 6.4 |
2815 | 2816 | B 390-265 | 9.9 | 1.6 | 6.7 | 10.9 | 6.4 |
2806 | 2807 | B 406-281 | 10.3 | 1.6 | 7.1 | 11.9 | 6.4 |
2813 | 2814 | B 437-312 | 11.1 | 1.6 | 7.9 | 12.7 | 6.4 |
2817 | 2818 | B 468-343 | 11.9 | 1.6 | 8.6 | 13.5 | 6.4 |
2820N | 2821N | B 500-375N | 12.7 | 1.6 | 9.5 | 14.3 | 6.4 |
2820 | 2821 | B 500-375 | 12.7 | 1.6 | 9.5 | 14.3 | 6.4 |
2822 | 2823 | B 512-375 | 13 | 1.6 | 9.5 | 14.3 | 6.4 |
2824 | 2825 | B 531-406 | 13.5 | 1.6 | 10.3 | 15.1 | 6.4 |
2833 | 2834 | B 593-468 | 15.1 | 1.6 | 11.9 | 16.7 | 6.4 |
2827N | 2828N | B 625-500N | 15.9 | 1.6 | 12.7 | 17.9 | 6.4 |
2827 | 2828 | B 625-500 | 15.9 | 1.6 | 12.7 | 17.9 | 6.4 |
2832 | 2835 | B 687-562 | 17.4 | 1.6 | 14.4 | 19.3 | 6.4 |
2836N | 2837N | B 750-625N | 19.1 | 1.6 | 15.9 | 21 | 6.4 |
2836 | 2837 | B 750-625 | 19.1 | 1.6 | 15.9 | 21 | 6.4 |
2844 | 2845 | B 781-625 | 19.8 | 1.6 | 15.9 | 21.8 | 6.4 |
2850N | 2851N | B 875-750N | 22.2 | 1.6 | 19 | 23.8 | 6.4 |
2850 | 2851 | B 875-750 | 22.2 | 1.6 | 19 | 23.8 | 6.4 |
2847 | 2848 | B 1000-875 | 25.4 | 1.6 | 22.3 | 27 | 6.4 |
2838 | 2839 | B 1093-969 | 27.8 | 1.6 | 24.6 | 29.4 | 6.5 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面.
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min.
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.