规格图

‧ 螺牙规格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
‧ 产品材质:A、C、E、F部分采用尼龙PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶;耐高酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。
‧ 防护等级:IP68-10防水、94V-2防火(可定制更高等级)
‧ 工作温度:静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃。
‧ 产品颜色:黑色、灰色,其他颜色可定做。
‧ 产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 |
Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | ||
M12x1.5 | M12A-5.5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 |
M12A-8 | 4.5-7.8 | 12 | 8.5 | 18/19 | |
M16x1.5 | M16AS-5.5-ST | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 |
M16AS-8-ST | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | |
M16A-7-ST | 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | |
M16A-10-ST | 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | |
M16AL-7 | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | |
M16AL-10 | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | |
M20x1.5 | M20AS-9-ST | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 |
M20AS-12.5-ST | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20A-11-ST | 6-11 | 20 | 10 | 27/27 | |
M20A-14-ST | 9-14 | 20 | 10 | 27/27 | |
M20AL-11 | 6-11 | 20 | 15 | 27/27 | |
M20AL-14 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | |
M22x1.5 | M22A-11-ST | 6-11 | 22 | 10 | 27/27 |
M22A-14-ST | 9-14 | 22 | 10 | 27/27 | |
M25x1.5 | M25AS-11--ST | 6-11 | 25 | 10 | 33/27 |
M25AS-14--ST | 9-14 | 25 | 10 | 33/27 | |
M25A-16-ST | 10-16 | 25 | 10 | 33/33 | |
M25A-18-ST | 13-18 | 25 | 10 | 33/33 | |
M25AL-16 | 10-16 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25AL-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32x1.5 | M32A-22 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 |
M32A-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | |
M40x1.5 | M40A-26 | 20-26 | 40 | 20 | 50/52 |
M40A-31 | 24-31 | 40 | 20 | 50/52 | |
M50x1.5 | M50A-33 | 25-33 | 50 | 22 | 62/62 |
M50A-41 | 31-41 | 50 | 22 | 62/62 | |
M63x1.5 | M63A-46 | 39-46 | 63 | 25 | 75/75 |
M63A-51 | 44-51 | 63 | 25 | 75/75 | |
M75x2.0 | M75A-60 | 50-60 | 75 | 25 | 92/92 |
M75A-66 | 56-66 | 75 | 25 | 92/92 | |
M90x2.0 | M90A-68 | 58-68 | 90 | 25 | 110/110 |
M90A-77 | 66-77 | 90 | 25 | 110/110 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面.
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min.
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.