规格图

‧ 螺牙规格:公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。
‧ 产品材质:A、C、F部分采用尼龙PA66制成,B.D部分采用EPDM耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶;耐高酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。
‧ 防护等级:IP68-10防水、94V-2防火
‧ 工作温度:静态-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃或瞬间可耐热至100℃。
‧ 产品颜色:黑色、灰色,其他颜色可定做。
‧ 产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
规格 | 编号 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 |
Thread | Item.No. | CableRange | ThreadO.D. | ThreadLength | SpannerSize |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | ||
PG7 | PG7S-3 | 1-3 | 12.5 | 8 | 17/15 |
PG7S-6 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 17/15 | |
PG7SL-3 | 1-3 | 12.5 | 15 | 17/15 | |
PG7SL-6 | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 17/15 | |
PG7-5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
PG7-8 | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/19 | |
PG9 | PG9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 |
PG9-8 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | |
PG9L-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
PG9L-8 | 4-8 | 15.2 | 15 | 22/19 | |
PG11 | PG11-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 |
PG11-10 | 5-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | |
PG11L-7 | 3-7 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
PG11L-10 | 5-10 | 18.6 | 15 | 24/22 | |
PG13.5 | PG13.5-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 |
PG13.5-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | |
PG13.5L-9 | 5-9 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
PG13.5L-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | |
PG16 | PG16-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 |
PG16-14 | 8.5-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | |
PG16L-11 | 5-11 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
PG16L-14 | 8.5-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | |
PG19 | PG19-11 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 |
PG19-14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | |
PG21 | PG21-13 | 7-13 | 28.3 | 12 | 36/33 |
PG21-18 | 12.5-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | |
PG21L-13 | 7-13 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
PG21L-18 | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | |
PG25 | PG25-20 | 14-20 | 30 | 13 | 36/37 |
PG29 | PG29-17.5 | 13-17.5 | 37 | 12 | 46/41 |
PG29-25 | 17-25 | 37 | 12 | 46/41 | |
PG36 | PG36-25.5 | 17-25.5 | 47 | 15 | 57/52 |
PG36-31 | 24-32 | 47 | 15 | 57/52 | |
PG42 | PG42-32 | 25-32 | 54 | 15 | 64/62 |
PG42-41 | 30-41 | 54 | 15 | 64/62 | |
PG48 | PG48-38 | 30-40 | 59.3 | 18.2 | 70/65 |
PG48-45 | 35-45 | 59.3 | 18.2 | 70/65 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面.
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min.
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou.