规格图
‧ 材质: UL合格之 NYLON 66(黑色)
‧ 防火等级: 94V-2
‧ 用途: 使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔。 各种电线电缆之保护及绝缘。
‧ 用法: 不需工具,只要用手轻轻一压,即可完成装配。适用3.2mm以下之铁板。
※ SB-8A适用 2.2mm以下之铁板。 ※ SB-8适用 1.6mm以下之铁板。 | 单位:mm | |||||
型 号 Item No. | 铁板孔径 Mounting Hole | 最大出线孔 B | 覆盖 C | 高度 L | T | |
mm | in. | |||||
SB-7S | 7.1 | 9/32" | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 1.3 |
SB-8S | 7.9 | 5/16" | 6.8 | 9.8 | 6 | 1.5 |
SB-12S | 11.9 | 15/32" | 9.2 | 13.7 | 6.3 | 1.5 |
SB-22S | 22.2 | 7/8" | 19.6 | 24 | 6.5 | 1.5 |
SB-8A | 7.9 | 516" | 5.1 | 10.5 | 8 | 1.6 |
SB-8 | 7.9 | 5/16" | 5.8 | 10.5 | 8 | 1.6 |
SBP-8 | 7.4 | - | 5.9 | 10.8 | 15 | 2 |
SB-10 | 9.5 | 3/8" | 6.4 | 12 | 10.3 | 1.6 |
SB-10M | 9.5 | 3/8" | 7.8 | 13 | 10.5 | 1.6 |
SB-13 | 12.7 | 1/2" | 8 | 15 | 10.3 | 1.6 |
SB-14 | 14.3 | 9/16" | 11.4 | 17 | 10.3 | 1.5 |
SB-16 | 15.9 | 5/8" | 12.7 | 18.6 | 10.3 | 1.6 |
SB-19 | 19.1 | 3/4" | 14.3 | 21.7 | 10.3 | 1.6 |
SB-19M | 19.1 | 3/4" | 15.8 | 21.7 | 10.3 | 1.6 |
SB-20 | 20 | - | 15.9 | 22.4 | 10 | 1.4 |
SB-22 | 22.2 | 7/8" | 17.5 | 24.2 | 11.5 | 1.6 |
SB-22M | 22.2 | 7/8" | 18.9 | 24.2 | 11.5 | 1.6 |
SB-25 | 25.4 | 1" | 19.5 | 28.5 | 11.7 | 1.8 |
SB-26 | 25.4 | - | 19.1 | 28.5 | 11.5 | 1.6 |
SB-30 | 30.1 | 1 3/16" | 24.1 | 33.3 | 11.5 | 1.6 |
SB-32 | 32 | - | 23.8 | 34.6 | 11.4 | 1.5 |
SB-38 | 38.1 | 1 1/2" | 29 | 42.1 | 11.4 | 1.5 |
SB-45 | 44.5 | 1 3/4" | 35.4 | 47.8 | 11.6 | 1.5 |
SB-50 | 50.8 | 2" | 41.6 | 54.6 | 11.8 | 1.6 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...