规格图
单位:mm | |||||
型 号 Item No. | 螺牙规格 External Thread | A | B | C | D |
PSP-7 | PG-7 | 12.2 | 14.8 | 10 | 6 |
PSP-9 | PG-9 | 15.1 | 18.7 | 10.4 | 6 |
PSP-11 | PG-11 | 18.5 | 21.7 | 10.4 | 6 |
PSP-13.5 | PG-13.5 | 20.3 | 23.7 | 10.3 | 6 |
PSP-16 | PG-16 | 22.3 | 27 | 10.3 | 6 |
PSP-21 | PG-21 | 28.2 | 32.8 | 12.8 | 7.8 |
PSP-29 | PG-29 | 37 | 44.1 | 13.3 | 7.8 |
PSP-36 | PG-36 | 47 | 52.6 | 13.7 | 7.7 |
PSP-42 | PG-42 | 54 | 59.5 | 16.3 | 9.6 |
PSP-48 | PG-48 | 59.6 | 64.2 | 18 | 11.8 |
Part Number & Colour料号和颜色Description型号Will fit these cables适用线缆Panel Dimensions适用面...
Part Number料号Cable Dia. Range线径范围Thread Size螺纹规格Description型号Part Dimensions零件尺寸Min...
Part Number料号Description型号Chassis Dimensions面板尺寸Part Dimensions零件尺寸Black黑色White白色Mou...