规格表
| 规格 Specifications | 内径x外径 IDxOD(mm) | 弯曲半径 Curced Radius(mm) |
| AD7.0 | 4.5x7.0 | 10 |
| AD10.0 | 6.5x10.0 | 15 |
| AD13.0 | 10.0x13.0 | 20 |
| AD14.0 | 11.0x14.0 | 25 |
| AD15.8 | 12.0x15.8 | 28 |
| AD18.5 | 14.3x18.5 | 35 |
| AD20.0 | 16.0x20.0 | 38 |
| AD21.2 | 17.0x21.2 | 40 |
| AD25.0 | 20.0x25.0 | 42 |
| AD28.5 | 23.0x28.5 | 45 |
| AD32.0 | 25.0x32.0 | 50 |
| AD34.5 | 29.0x34.5 | 55 |
| AD42.5 | 36.0x42.5 | 65 |
| AD54.5 | 48.0x54.5 | 80 |
| AD67.2 | 56.3x67.2 | 100 |
| AD80.0 | 66.5x80.0 | 120 |
| AD106 | 91.0x106.0 | 160 |










扫一扫 